📝 产品详情
ONR Correlation Master
| 作者 | Onur Erkan Yildiz |
| 版本 | v45 |
| 更新 | 9 十二月 2025 |
| 激活数 | 5 |
| 原价 | $8 USD |
? ONR CORRELATION MASTER PRO | 统计套利引擎
? 像对冲基金一样交易,停止赌博。
ONR Correlation Master Pro 是一款基于 统计套利 (Pairs Trading) 原理的专业 EA。它不预测市场方向,而是利用资产之间的 相关性 (Correlation) 来获取稳定的现金流。
? 策略原理: 市场中性 (Market Neutral)
-
相关性监控: 实时监控两个高度相关的品种 (如 EURUSD 和 GBPUSD)。
-
价格缺口 (Gap): 当价格因波动而背离时,EA 识别机会。
-
对冲入场: EA 同时 买入 弱势品种并 卖出 强势品种。
-
获利平仓: 当价格回归均值 (Mean Reversion) 时,锁定净利润。
⚔️ 核心功能?️ 100% 自动对冲: 无论市场暴涨还是暴跌,您的账户都受到保护。
-
? 狙击手逻辑: 无马丁格尔 (No Martingale)。无网格 (No Grid)。 拒绝过度交易。
-
? 专业面板 (V1.4): 暗黑模式界面,实时显示 RSI 缺口和每日利润。
? 推荐设置 (周期 M15 / $1000 资金)
| 策略组 | 货币对 A / B | RSI 缺口 | 手数 ($1k) | 目标 ($) |
| 主要货币 | EURUSD / GBPUSD | 15 - 20 | 0.04 | $5.0 |
| 大洋洲系 | AUDUSD / NZDUSD | 12 - 16 | 0.05 | $4.0 |
| 日元系 | EURJPY / GBPJPY | 20 - 28 | 0.03 | $7.0 |
| 法郎系 | USDCHF / USDCAD | 15 - 22 | 0.03 | $5.0 |
| 欧系交叉 | EURAUD / EURNZD | 15 - 22 | 0.04 | $7.0 |
| 太平洋交叉 | AUDCAD / NZDCAD | 12 - 18 | 0.04 | $5.0 |
| 日元交叉 | AUDJPY / NZDJPY | 20 - 28 | 0.03 | $6.0 |
| 瑞郎交叉 | AUDCHF / NZDCHF | 15 - 22 | 0.03 | $5.0 |
| 加元交叉 | GBPCAD / EURCAD | 18 - 25 | 0.03 | $6.0 |
| 英镑系 | GBPAUD / GBPNZD | 18 - 25 | 0.03 | $7.0 |
| 英镑瑞郎 | GBPCHF / EURCHF | 15 - 22 | 0.03 | $5.0 |
| 瑞郎/日元 | CHFJPY / CADJPY | 22 - 30 | 0.02 | $6.0 |
| 贵金属 | XAUUSD / XAGUSD | 25 - 40 | 0.01 | $8.0 |
| 欧元金属 | XAUEUR / XAUUSD | 30 - 45 | 0.01 | $8.0 |
⚠️ 重要: 每个图表必须使用不同的 Magic Number!
安全须知
本产品仅通过 MQL5.com 官方渠道获取。其他渠道版本可能缺少完整功能和技术支持。
EA 配置
| 交易品种 | XAUUSD |
| 时间框架 | H1 (推荐) |
| 推荐经纪商 | IC Markets, IC Trading |
| 最低存款 | $300 / 0.01手 |
📸 截图预览