📝 产品详情
BandToWork
| 作者 | Yu Wei Qi |
| 版本 | v1.2 |
| 更新 | 2021-03-01T09:10:40 |
| 激活数 | 0 |
产品介绍
这是款非常简单有效的EA , 该EA使用布林带、AO指标以及斐波那契回调线的组合而进行工作。产品的核心理念为市场情绪的惯性交易。该EA是不考虑趋势方向的,适用于市场振幅始终的产品,多数直盘货币对均可试用。白银以及股指类慎用。
适用品种:
GBP/USD
JPY/USD
EUR/USD
联系我:
知乎:https://www.zhihu.com/people/maysen-30
微信:maysen55
| 参数 | 介绍 |
|---|---|
| 开仓分数 | BB、AO指标打分高于多少开仓 |
| 幻数 | 交易标识 |
| 布林带周期 | 周期,建议考虑最近5天以上数据 |
| 内偏移 | 偏移指数 |
| 外偏移 | 偏移指数(要大于内偏移) |
| 开仓类型 | 固定值、资金比例 |
| 开单比例 | 资金比例开仓百分比 |
| 最小开仓量 | 固定值开仓手数 |
| 回调线观察柱数 | 超过柱数不再进行回调线划线 |
安全须知
本产品仅通过 MQL5.com 官方渠道获取。其他渠道版本可能缺少完整功能和技术支持。
EA 配置
| 交易品种 | XAUUSD |
| 时间框架 | H1 (推荐) |
| 推荐经纪商 | IC Markets, IC Trading |
| 最低存款 | $300 / 0.01手 |
📸 截图预览