📝 产品详情
Robobull Gold EA
| 作者 | Andrej Schlichter |
| 版本 | v5 |
| 激活数 | 10 |
| 原价 | $99 USD |
-
Dynamic Take Profit: Profits are captured at key Fibonacci extension levels or predefined resistance zones to maximize gains during strong H4 breakouts.
-
Strict Risk Management: Every position is protected by a hard Stop Loss (SL) from the moment of execution. No "hidden" stops.
-
Non-Toxic Trading: This EA does not use Grid, Martingale, or recovery hedging. It follows a "one trade at a time" logic for sustainable growth.
Setup & Optimization: Optimized for the H4 timeframe to filter out market noise and focus on high-probability trend continuations.
| ) | ||
| Which account size is recommended? | A minimum of $500 - $1,000 is recommended for proper risk management. | |
| Does it use Martingale or Grid? | No. Every trade has a fixed Stop Loss. No dangerous recovery methods. | |
| What is the expected Drawdown? | Based on backtests, the maximum drawdown is kept below 10-15%. | |
| Can I run it on other pairs? | It is specifically optimized for XAUUSD (Gold) on the H4 timeframe. | |
| Does it trade every day? | No. It only enters trades when a high-probability breakout occurs on H4. |
安全须知
本产品仅通过 MQL5.com 官方渠道获取。其他渠道版本可能缺少完整功能和技术支持。
EA 配置
| 交易品种 | XAUUSD |
| 时间框架 | H1 (推荐) |
| 推荐经纪商 | IC Markets, IC Trading |
| 最低存款 | $300 / 0.01手 |
📸 截图预览